"Kişinin malı sadaka sebebiyle eksilmez."
(Tirmizî)
İmsak | |
Güneş | |
Öğle | |
İkindi | |
Akşam | |
Yatsı | |
|
Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
2019-12-02 | 03:59 | 05:45 | 13:14 | 17:06 | 20:34 | 22:10 |
2019-12-03 | 03:58 | 05:45 | 13:15 | 17:07 | 20:35 | 22:12 |
2019-12-04 | 03:58 | 05:45 | 13:15 | 17:07 | 20:36 | 22:13 |
2019-12-05 | 03:57 | 05:44 | 13:15 | 17:08 | 20:37 | 22:14 |
2019-12-06 | 03:57 | 05:44 | 13:16 | 17:08 | 20:37 | 22:15 |
2019-12-07 | 03:56 | 05:44 | 13:16 | 17:09 | 20:38 | 22:16 |
2019-12-08 | 03:56 | 05:44 | 13:17 | 17:09 | 20:39 | 22:18 |
Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
2019-12-02 | 03:59 | 05:45 | 13:14 | 17:06 | 20:34 | 22:10 |
2019-12-03 | 03:58 | 05:45 | 13:15 | 17:07 | 20:35 | 22:12 |
2019-12-04 | 03:58 | 05:45 | 13:15 | 17:07 | 20:36 | 22:13 |
2019-12-05 | 03:57 | 05:44 | 13:15 | 17:08 | 20:37 | 22:14 |
2019-12-06 | 03:57 | 05:44 | 13:16 | 17:08 | 20:37 | 22:15 |
2019-12-07 | 03:56 | 05:44 | 13:16 | 17:09 | 20:38 | 22:16 |
2019-12-08 | 03:56 | 05:44 | 13:17 | 17:09 | 20:39 | 22:18 |
2019-12-09 | 03:56 | 05:44 | 13:17 | 17:10 | 20:40 | 22:19 |
2019-12-10 | 03:56 | 05:44 | 13:18 | 17:10 | 20:41 | 22:20 |
2019-12-11 | 03:55 | 05:44 | 13:18 | 17:11 | 20:42 | 22:21 |
2019-12-12 | 03:55 | 05:45 | 13:18 | 17:11 | 20:42 | 22:22 |
2019-12-13 | 03:55 | 05:45 | 13:19 | 17:12 | 20:43 | 22:23 |
2019-12-14 | 03:55 | 05:45 | 13:19 | 17:12 | 20:44 | 22:24 |
2019-12-15 | 03:55 | 05:45 | 13:20 | 17:13 | 20:45 | 22:24 |
2019-12-16 | 03:56 | 05:45 | 13:20 | 17:13 | 20:45 | 22:25 |
2019-12-17 | 03:56 | 05:46 | 13:21 | 17:14 | 20:46 | 22:26 |
2019-12-18 | 03:56 | 05:46 | 13:21 | 17:14 | 20:47 | 22:27 |
2019-12-19 | 03:56 | 05:46 | 13:22 | 17:15 | 20:47 | 22:27 |
2019-12-20 | 03:57 | 05:47 | 13:22 | 17:15 | 20:48 | 22:28 |
2019-12-21 | 03:57 | 05:47 | 13:23 | 17:16 | 20:48 | 22:29 |
2019-12-22 | 03:57 | 05:48 | 13:23 | 17:16 | 20:49 | 22:29 |
2019-12-23 | 03:58 | 05:48 | 13:24 | 17:17 | 20:49 | 22:30 |
2019-12-24 | 03:59 | 05:49 | 13:24 | 17:17 | 20:50 | 22:30 |
2019-12-25 | 03:59 | 05:49 | 13:25 | 17:18 | 20:50 | 22:30 |
2019-12-26 | 04:00 | 05:50 | 13:25 | 17:18 | 20:51 | 22:31 |
2019-12-27 | 04:01 | 05:51 | 13:26 | 17:19 | 20:51 | 22:31 |
2019-12-28 | 04:01 | 05:51 | 13:26 | 17:19 | 20:51 | 22:31 |
2019-12-29 | 04:02 | 05:52 | 13:27 | 17:20 | 20:52 | 22:31 |
2019-12-30 | 04:03 | 05:53 | 13:27 | 17:20 | 20:52 | 22:32 |
2019-12-31 | 04:04 | 05:53 | 13:28 | 17:21 | 20:52 | 22:32 |
2020-01-01 | 04:06 | 05:54 | 13:28 | 17:21 | 20:52 | 22:32 |
2020-01-02 | 04:07 | 05:55 | 13:29 | 17:21 | 20:52 | 22:32 |
2020-01-03 | 04:08 | 05:56 | 13:29 | 17:22 | 20:53 | 22:32 |
"Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'ındır (c.c). O, dilediğini bağışlar, dilediğine ceza verir. Allah (c.c) çok bağışlayandır, çok merhamet edendir."
(Fetih: 14)