"Kim samimiyetle Allah'tan (c.c) şehit olmayı talep ederse, Allah (c.c) onu şehitlerin derecesine ulaştırır, yatağında ölmüş olsa bile."
(Müslim)
İmsak | |
Güneş | |
Öğle | |
İkindi | |
Akşam | |
Yatsı | |
|
Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
2019-11-29 | 05:48 | 07:14 | 12:24 | 15:04 | 17:25 | 18:43 |
2019-11-30 | 05:49 | 07:14 | 12:25 | 15:03 | 17:25 | 18:43 |
2019-12-01 | 05:50 | 07:15 | 12:25 | 15:03 | 17:25 | 18:43 |
2019-12-02 | 05:51 | 07:16 | 12:26 | 15:03 | 17:25 | 18:43 |
2019-12-03 | 05:51 | 07:17 | 12:26 | 15:03 | 17:25 | 18:43 |
2019-12-04 | 05:52 | 07:18 | 12:26 | 15:03 | 17:25 | 18:43 |
2019-12-05 | 05:53 | 07:19 | 12:27 | 15:03 | 17:25 | 18:43 |
Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
2019-11-29 | 05:48 | 07:14 | 12:24 | 15:04 | 17:25 | 18:43 |
2019-11-30 | 05:49 | 07:14 | 12:25 | 15:03 | 17:25 | 18:43 |
2019-12-01 | 05:50 | 07:15 | 12:25 | 15:03 | 17:25 | 18:43 |
2019-12-02 | 05:51 | 07:16 | 12:26 | 15:03 | 17:25 | 18:43 |
2019-12-03 | 05:51 | 07:17 | 12:26 | 15:03 | 17:25 | 18:43 |
2019-12-04 | 05:52 | 07:18 | 12:26 | 15:03 | 17:25 | 18:43 |
2019-12-05 | 05:53 | 07:19 | 12:27 | 15:03 | 17:25 | 18:43 |
2019-12-06 | 05:54 | 07:20 | 12:27 | 15:03 | 17:24 | 18:43 |
2019-12-07 | 05:54 | 07:21 | 12:28 | 15:03 | 17:24 | 18:43 |
2019-12-08 | 05:55 | 07:21 | 12:28 | 15:03 | 17:25 | 18:44 |
2019-12-09 | 05:56 | 07:22 | 12:28 | 15:03 | 17:25 | 18:44 |
2019-12-10 | 05:57 | 07:23 | 12:29 | 15:04 | 17:25 | 18:44 |
2019-12-11 | 05:57 | 07:24 | 12:29 | 15:04 | 17:25 | 18:44 |
2019-12-12 | 05:58 | 07:25 | 12:30 | 15:04 | 17:25 | 18:44 |
2019-12-13 | 05:59 | 07:25 | 12:30 | 15:04 | 17:25 | 18:45 |
2019-12-14 | 05:59 | 07:26 | 12:31 | 15:05 | 17:25 | 18:45 |
2019-12-15 | 06:00 | 07:27 | 12:31 | 15:05 | 17:26 | 18:45 |
2019-12-16 | 06:01 | 07:27 | 12:32 | 15:05 | 17:26 | 18:45 |
2019-12-17 | 06:01 | 07:28 | 12:32 | 15:05 | 17:26 | 18:46 |
2019-12-18 | 06:02 | 07:29 | 12:33 | 15:06 | 17:27 | 18:46 |
2019-12-19 | 06:02 | 07:29 | 12:33 | 15:06 | 17:27 | 18:47 |
2019-12-20 | 06:03 | 07:30 | 12:34 | 15:07 | 17:27 | 18:47 |
2019-12-21 | 06:03 | 07:30 | 12:34 | 15:07 | 17:28 | 18:48 |
2019-12-22 | 06:04 | 07:31 | 12:35 | 15:08 | 17:28 | 18:48 |
2019-12-23 | 06:04 | 07:31 | 12:35 | 15:08 | 17:29 | 18:48 |
2019-12-24 | 06:05 | 07:32 | 12:36 | 15:09 | 17:29 | 18:49 |
2019-12-25 | 06:05 | 07:32 | 12:36 | 15:09 | 17:30 | 18:50 |
2019-12-26 | 06:06 | 07:33 | 12:37 | 15:10 | 17:31 | 18:50 |
2019-12-27 | 06:06 | 07:33 | 12:37 | 15:10 | 17:31 | 18:51 |
2019-12-28 | 06:07 | 07:33 | 12:38 | 15:11 | 17:32 | 18:51 |
2019-12-29 | 06:07 | 07:34 | 12:38 | 15:12 | 17:33 | 18:52 |
2019-12-30 | 06:07 | 07:34 | 12:39 | 15:12 | 17:33 | 18:53 |
2019-12-31 | 06:08 | 07:34 | 12:39 | 15:13 | 17:34 | 18:53 |
2020-01-01 | 06:09 | 07:34 | 12:40 | 15:14 | 17:35 | 18:54 |
2020-01-02 | 06:09 | 07:35 | 12:40 | 15:14 | 17:35 | 18:55 |
2020-01-03 | 06:10 | 07:35 | 12:40 | 15:15 | 17:36 | 18:55 |
2020-01-04 | 06:10 | 07:35 | 12:41 | 15:16 | 17:37 | 18:56 |
2020-01-05 | 06:10 | 07:35 | 12:41 | 15:17 | 17:38 | 18:57 |
"Yedi gök, yer ve bunların içinde bulunanlar Allah'ı (c.c) tesbih ederler. Her şey O'nu hamd ile tesbih eder. Ancak, siz onların tesbihlerini anlamazsınız. O, Halîm'dir, çok bağışlayandır."
(İsrâ: 44)