"Kişinin malı sadaka sebebiyle eksilmez."
(Tirmizî)
İmsak | |
Güneş | |
Öğle | |
İkindi | |
Akşam | |
Yatsı | |
|
Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
2019-12-02 | 05:43 | 07:41 | 11:56 | 13:39 | 16:00 | 17:20 |
2019-12-03 | 05:44 | 07:43 | 11:56 | 13:39 | 15:59 | 17:19 |
2019-12-04 | 05:45 | 07:44 | 11:56 | 13:38 | 15:59 | 17:19 |
2019-12-05 | 05:46 | 07:45 | 11:57 | 13:38 | 15:58 | 17:18 |
2019-12-06 | 05:47 | 07:47 | 11:57 | 13:38 | 15:58 | 17:18 |
2019-12-07 | 05:48 | 07:48 | 11:58 | 13:37 | 15:57 | 17:17 |
2019-12-08 | 05:49 | 07:49 | 11:58 | 13:37 | 15:57 | 17:17 |
Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
2019-12-02 | 05:43 | 07:41 | 11:56 | 13:39 | 16:00 | 17:20 |
2019-12-03 | 05:44 | 07:43 | 11:56 | 13:39 | 15:59 | 17:19 |
2019-12-04 | 05:45 | 07:44 | 11:56 | 13:38 | 15:59 | 17:19 |
2019-12-05 | 05:46 | 07:45 | 11:57 | 13:38 | 15:58 | 17:18 |
2019-12-06 | 05:47 | 07:47 | 11:57 | 13:38 | 15:58 | 17:18 |
2019-12-07 | 05:48 | 07:48 | 11:58 | 13:37 | 15:57 | 17:17 |
2019-12-08 | 05:49 | 07:49 | 11:58 | 13:37 | 15:57 | 17:17 |
2019-12-09 | 05:50 | 07:50 | 11:58 | 13:37 | 15:57 | 17:17 |
2019-12-10 | 05:51 | 07:51 | 11:59 | 13:37 | 15:56 | 17:16 |
2019-12-11 | 05:52 | 07:53 | 11:59 | 13:37 | 15:56 | 17:16 |
2019-12-12 | 05:53 | 07:54 | 12:00 | 13:37 | 15:56 | 17:16 |
2019-12-13 | 05:54 | 07:55 | 12:00 | 13:37 | 15:56 | 17:16 |
2019-12-14 | 05:54 | 07:55 | 12:01 | 13:37 | 15:56 | 17:16 |
2019-12-15 | 05:55 | 07:56 | 12:01 | 13:37 | 15:56 | 17:16 |
2019-12-16 | 05:56 | 07:57 | 12:02 | 13:38 | 15:56 | 17:16 |
2019-12-17 | 05:57 | 07:58 | 12:02 | 13:38 | 15:56 | 17:16 |
2019-12-18 | 05:57 | 07:59 | 12:03 | 13:38 | 15:57 | 17:17 |
2019-12-19 | 05:58 | 07:59 | 12:03 | 13:38 | 15:57 | 17:17 |
2019-12-20 | 05:59 | 08:00 | 12:04 | 13:39 | 15:57 | 17:17 |
2019-12-21 | 05:59 | 08:01 | 12:04 | 13:39 | 15:58 | 17:18 |
2019-12-22 | 06:00 | 08:01 | 12:05 | 13:40 | 15:58 | 17:18 |
2019-12-23 | 06:00 | 08:02 | 12:05 | 13:40 | 15:59 | 17:19 |
2019-12-24 | 06:01 | 08:02 | 12:06 | 13:41 | 15:59 | 17:19 |
2019-12-25 | 06:01 | 08:03 | 12:06 | 13:41 | 16:00 | 17:20 |
2019-12-26 | 06:01 | 08:03 | 12:07 | 13:42 | 16:01 | 17:21 |
2019-12-27 | 06:02 | 08:03 | 12:07 | 13:43 | 16:01 | 17:21 |
2019-12-28 | 06:02 | 08:03 | 12:08 | 13:43 | 16:02 | 17:22 |
2019-12-29 | 06:02 | 08:03 | 12:08 | 13:44 | 16:03 | 17:23 |
2019-12-30 | 06:02 | 08:03 | 12:09 | 13:45 | 16:04 | 17:24 |
2019-12-31 | 06:03 | 08:04 | 12:09 | 13:46 | 16:05 | 17:25 |
2020-01-01 | 06:04 | 08:03 | 12:10 | 13:47 | 16:06 | 17:26 |
2020-01-02 | 06:04 | 08:03 | 12:10 | 13:48 | 16:07 | 17:27 |
2020-01-03 | 06:04 | 08:03 | 12:11 | 13:48 | 16:08 | 17:28 |
2020-01-04 | 06:04 | 08:03 | 12:11 | 13:49 | 16:09 | 17:29 |
2020-01-05 | 06:04 | 08:03 | 12:11 | 13:50 | 16:10 | 17:30 |
2020-01-06 | 06:04 | 08:02 | 12:12 | 13:52 | 16:11 | 17:31 |
"Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'ındır (c.c). O, dilediğini bağışlar, dilediğine ceza verir. Allah (c.c) çok bağışlayandır, çok merhamet edendir."
(Fetih: 14)