"Kim samimiyetle Allah'tan (c.c) şehit olmayı talep ederse, Allah (c.c) onu şehitlerin derecesine ulaştırır, yatağında ölmüş olsa bile."
(Müslim)
İmsak | |
Güneş | |
Öğle | |
İkindi | |
Akşam | |
Yatsı | |
|
Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
2019-11-29 | 06:07 | 07:58 | 12:26 | 14:22 | 16:44 | 18:04 |
2019-11-30 | 06:09 | 08:00 | 12:26 | 14:21 | 16:43 | 18:03 |
2019-12-01 | 06:10 | 08:01 | 12:27 | 14:21 | 16:43 | 18:03 |
2019-12-02 | 06:11 | 08:02 | 12:27 | 14:21 | 16:42 | 18:02 |
2019-12-03 | 06:12 | 08:04 | 12:28 | 14:20 | 16:41 | 18:01 |
2019-12-04 | 06:13 | 08:05 | 12:28 | 14:20 | 16:41 | 18:01 |
2019-12-05 | 06:14 | 08:06 | 12:28 | 14:20 | 16:41 | 18:01 |
Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
2019-11-29 | 06:07 | 07:58 | 12:26 | 14:22 | 16:44 | 18:04 |
2019-11-30 | 06:09 | 08:00 | 12:26 | 14:21 | 16:43 | 18:03 |
2019-12-01 | 06:10 | 08:01 | 12:27 | 14:21 | 16:43 | 18:03 |
2019-12-02 | 06:11 | 08:02 | 12:27 | 14:21 | 16:42 | 18:02 |
2019-12-03 | 06:12 | 08:04 | 12:28 | 14:20 | 16:41 | 18:01 |
2019-12-04 | 06:13 | 08:05 | 12:28 | 14:20 | 16:41 | 18:01 |
2019-12-05 | 06:14 | 08:06 | 12:28 | 14:20 | 16:41 | 18:01 |
2019-12-06 | 06:15 | 08:07 | 12:29 | 14:19 | 16:40 | 18:00 |
2019-12-07 | 06:16 | 08:09 | 12:29 | 14:19 | 16:40 | 18:00 |
2019-12-08 | 06:17 | 08:10 | 12:30 | 14:19 | 16:40 | 18:00 |
2019-12-09 | 06:18 | 08:11 | 12:30 | 14:19 | 16:39 | 17:59 |
2019-12-10 | 06:19 | 08:12 | 12:31 | 14:19 | 16:39 | 17:59 |
2019-12-11 | 06:20 | 08:13 | 12:31 | 14:19 | 16:39 | 17:59 |
2019-12-12 | 06:20 | 08:14 | 12:31 | 14:19 | 16:39 | 17:59 |
2019-12-13 | 06:21 | 08:15 | 12:32 | 14:19 | 16:39 | 17:59 |
2019-12-14 | 06:22 | 08:16 | 12:32 | 14:19 | 16:39 | 17:59 |
2019-12-15 | 06:23 | 08:17 | 12:33 | 14:19 | 16:39 | 17:59 |
2019-12-16 | 06:24 | 08:17 | 12:33 | 14:20 | 16:39 | 17:59 |
2019-12-17 | 06:24 | 08:18 | 12:34 | 14:20 | 16:40 | 18:00 |
2019-12-18 | 06:25 | 08:19 | 12:34 | 14:20 | 16:40 | 18:00 |
2019-12-19 | 06:26 | 08:20 | 12:35 | 14:21 | 16:40 | 18:00 |
2019-12-20 | 06:26 | 08:20 | 12:35 | 14:21 | 16:40 | 18:00 |
2019-12-21 | 06:27 | 08:21 | 12:36 | 14:21 | 16:41 | 18:01 |
2019-12-22 | 06:27 | 08:21 | 12:36 | 14:22 | 16:41 | 18:01 |
2019-12-23 | 06:28 | 08:22 | 12:37 | 14:22 | 16:42 | 18:02 |
2019-12-24 | 06:28 | 08:22 | 12:37 | 14:23 | 16:42 | 18:02 |
2019-12-25 | 06:29 | 08:23 | 12:38 | 14:24 | 16:43 | 18:03 |
2019-12-26 | 06:29 | 08:23 | 12:38 | 14:24 | 16:44 | 18:04 |
2019-12-27 | 06:29 | 08:23 | 12:39 | 14:25 | 16:44 | 18:04 |
2019-12-28 | 06:30 | 08:23 | 12:39 | 14:26 | 16:45 | 18:05 |
2019-12-29 | 06:30 | 08:24 | 12:40 | 14:26 | 16:46 | 18:06 |
2019-12-30 | 06:30 | 08:24 | 12:40 | 14:27 | 16:47 | 18:07 |
2019-12-31 | 06:30 | 08:24 | 12:41 | 14:28 | 16:48 | 18:08 |
2020-01-01 | 06:32 | 08:24 | 12:41 | 14:29 | 16:49 | 18:09 |
2020-01-02 | 06:32 | 08:24 | 12:42 | 14:30 | 16:50 | 18:10 |
2020-01-03 | 06:32 | 08:24 | 12:42 | 14:30 | 16:51 | 18:11 |
2020-01-04 | 06:32 | 08:24 | 12:43 | 14:31 | 16:52 | 18:12 |
2020-01-05 | 06:32 | 08:23 | 12:43 | 14:32 | 16:53 | 18:13 |
"Yedi gök, yer ve bunların içinde bulunanlar Allah'ı (c.c) tesbih ederler. Her şey O'nu hamd ile tesbih eder. Ancak, siz onların tesbihlerini anlamazsınız. O, Halîm'dir, çok bağışlayandır."
(İsrâ: 44)