"Kişinin malı sadaka sebebiyle eksilmez."
(Tirmizî)
İmsak | |
Güneş | |
Öğle | |
İkindi | |
Akşam | |
Yatsı | |
|
Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
2019-12-02 | 06:53 | 08:40 | 13:11 | 15:12 | 17:33 | 18:53 |
2019-12-03 | 06:54 | 08:41 | 13:12 | 15:11 | 17:33 | 18:53 |
2019-12-04 | 06:55 | 08:42 | 13:12 | 15:11 | 17:32 | 18:52 |
2019-12-05 | 06:56 | 08:43 | 13:13 | 15:11 | 17:32 | 18:52 |
2019-12-06 | 06:57 | 08:45 | 13:13 | 15:11 | 17:32 | 18:52 |
2019-12-07 | 06:58 | 08:46 | 13:13 | 15:10 | 17:31 | 18:51 |
2019-12-08 | 06:59 | 08:47 | 13:14 | 15:10 | 17:31 | 18:51 |
Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
2019-12-02 | 06:53 | 08:40 | 13:11 | 15:12 | 17:33 | 18:53 |
2019-12-03 | 06:54 | 08:41 | 13:12 | 15:11 | 17:33 | 18:53 |
2019-12-04 | 06:55 | 08:42 | 13:12 | 15:11 | 17:32 | 18:52 |
2019-12-05 | 06:56 | 08:43 | 13:13 | 15:11 | 17:32 | 18:52 |
2019-12-06 | 06:57 | 08:45 | 13:13 | 15:11 | 17:32 | 18:52 |
2019-12-07 | 06:58 | 08:46 | 13:13 | 15:10 | 17:31 | 18:51 |
2019-12-08 | 06:59 | 08:47 | 13:14 | 15:10 | 17:31 | 18:51 |
2019-12-09 | 06:59 | 08:48 | 13:14 | 15:10 | 17:31 | 18:51 |
2019-12-10 | 07:00 | 08:49 | 13:15 | 15:10 | 17:31 | 18:51 |
2019-12-11 | 07:01 | 08:50 | 13:15 | 15:10 | 17:31 | 18:51 |
2019-12-12 | 07:02 | 08:51 | 13:16 | 15:10 | 17:31 | 18:51 |
2019-12-13 | 07:03 | 08:52 | 13:16 | 15:10 | 17:31 | 18:51 |
2019-12-14 | 07:04 | 08:53 | 13:17 | 15:11 | 17:31 | 18:51 |
2019-12-15 | 07:04 | 08:53 | 13:17 | 15:11 | 17:31 | 18:51 |
2019-12-16 | 07:05 | 08:54 | 13:18 | 15:11 | 17:31 | 18:51 |
2019-12-17 | 07:06 | 08:55 | 13:18 | 15:11 | 17:31 | 18:51 |
2019-12-18 | 07:06 | 08:56 | 13:19 | 15:12 | 17:32 | 18:52 |
2019-12-19 | 07:07 | 08:56 | 13:19 | 15:12 | 17:32 | 18:52 |
2019-12-20 | 07:08 | 08:57 | 13:20 | 15:12 | 17:32 | 18:52 |
2019-12-21 | 07:08 | 08:57 | 13:20 | 15:13 | 17:33 | 18:53 |
2019-12-22 | 07:09 | 08:58 | 13:21 | 15:13 | 17:33 | 18:53 |
2019-12-23 | 07:09 | 08:58 | 13:21 | 15:14 | 17:34 | 18:54 |
2019-12-24 | 07:10 | 08:59 | 13:22 | 15:14 | 17:34 | 18:54 |
2019-12-25 | 07:10 | 08:59 | 13:22 | 15:15 | 17:35 | 18:55 |
2019-12-26 | 07:10 | 09:00 | 13:23 | 15:16 | 17:36 | 18:56 |
2019-12-27 | 07:11 | 09:00 | 13:23 | 15:16 | 17:36 | 18:56 |
2019-12-28 | 07:11 | 09:00 | 13:24 | 15:17 | 17:37 | 18:57 |
2019-12-29 | 07:11 | 09:00 | 13:24 | 15:18 | 17:38 | 18:58 |
2019-12-30 | 07:12 | 09:00 | 13:25 | 15:18 | 17:39 | 18:59 |
2019-12-31 | 07:12 | 09:01 | 13:25 | 15:19 | 17:39 | 18:59 |
2020-01-01 | 07:13 | 09:01 | 13:25 | 15:20 | 17:40 | 19:00 |
2020-01-02 | 07:13 | 09:01 | 13:26 | 15:21 | 17:41 | 19:01 |
2020-01-03 | 07:13 | 09:01 | 13:26 | 15:22 | 17:42 | 19:02 |
2020-01-04 | 07:13 | 09:00 | 13:27 | 15:23 | 17:43 | 19:03 |
2020-01-05 | 07:13 | 09:00 | 13:27 | 15:24 | 17:44 | 19:04 |
"Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'ındır (c.c). O, dilediğini bağışlar, dilediğine ceza verir. Allah (c.c) çok bağışlayandır, çok merhamet edendir."
(Fetih: 14)