"Kim samimiyetle Allah'tan (c.c) şehit olmayı talep ederse, Allah (c.c) onu şehitlerin derecesine ulaştırır, yatağında ölmüş olsa bile."
(Müslim)
İmsak | |
Güneş | |
Öğle | |
İkindi | |
Akşam | |
Yatsı | |
|
Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
2019-11-29 | 05:47 | 07:14 | 12:18 | 14:50 | 17:12 | 18:33 |
2019-11-30 | 05:48 | 07:15 | 12:18 | 14:50 | 17:12 | 18:33 |
2019-12-01 | 05:49 | 07:16 | 12:18 | 14:50 | 17:11 | 18:33 |
2019-12-02 | 05:50 | 07:17 | 12:19 | 14:49 | 17:11 | 18:33 |
2019-12-03 | 05:50 | 07:18 | 12:19 | 14:49 | 17:11 | 18:33 |
2019-12-04 | 05:51 | 07:19 | 12:20 | 14:49 | 17:11 | 18:33 |
2019-12-05 | 05:52 | 07:20 | 12:20 | 14:49 | 17:11 | 18:33 |
Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
2019-11-29 | 05:47 | 07:14 | 12:18 | 14:50 | 17:12 | 18:33 |
2019-11-30 | 05:48 | 07:15 | 12:18 | 14:50 | 17:12 | 18:33 |
2019-12-01 | 05:49 | 07:16 | 12:18 | 14:50 | 17:11 | 18:33 |
2019-12-02 | 05:50 | 07:17 | 12:19 | 14:49 | 17:11 | 18:33 |
2019-12-03 | 05:50 | 07:18 | 12:19 | 14:49 | 17:11 | 18:33 |
2019-12-04 | 05:51 | 07:19 | 12:20 | 14:49 | 17:11 | 18:33 |
2019-12-05 | 05:52 | 07:20 | 12:20 | 14:49 | 17:11 | 18:33 |
2019-12-06 | 05:53 | 07:20 | 12:20 | 14:49 | 17:10 | 18:33 |
2019-12-07 | 05:54 | 07:21 | 12:21 | 14:49 | 17:10 | 18:33 |
2019-12-08 | 05:54 | 07:22 | 12:21 | 14:49 | 17:10 | 18:33 |
2019-12-09 | 05:55 | 07:23 | 12:22 | 14:49 | 17:10 | 18:33 |
2019-12-10 | 05:56 | 07:24 | 12:22 | 14:50 | 17:11 | 18:33 |
2019-12-11 | 05:57 | 07:25 | 12:23 | 14:50 | 17:11 | 18:33 |
2019-12-12 | 05:57 | 07:25 | 12:23 | 14:50 | 17:11 | 18:34 |
2019-12-13 | 05:58 | 07:26 | 12:24 | 14:50 | 17:11 | 18:34 |
2019-12-14 | 05:59 | 07:27 | 12:24 | 14:50 | 17:11 | 18:34 |
2019-12-15 | 05:59 | 07:28 | 12:24 | 14:51 | 17:11 | 18:34 |
2019-12-16 | 06:00 | 07:28 | 12:25 | 14:51 | 17:12 | 18:35 |
2019-12-17 | 06:01 | 07:29 | 12:25 | 14:51 | 17:12 | 18:35 |
2019-12-18 | 06:01 | 07:30 | 12:26 | 14:52 | 17:12 | 18:35 |
2019-12-19 | 06:02 | 07:30 | 12:26 | 14:52 | 17:13 | 18:36 |
2019-12-20 | 06:02 | 07:31 | 12:27 | 14:52 | 17:13 | 18:36 |
2019-12-21 | 06:03 | 07:31 | 12:27 | 14:53 | 17:14 | 18:37 |
2019-12-22 | 06:03 | 07:32 | 12:28 | 14:53 | 17:14 | 18:37 |
2019-12-23 | 06:04 | 07:32 | 12:28 | 14:54 | 17:15 | 18:38 |
2019-12-24 | 06:04 | 07:33 | 12:29 | 14:54 | 17:15 | 18:38 |
2019-12-25 | 06:05 | 07:33 | 12:29 | 14:55 | 17:16 | 18:39 |
2019-12-26 | 06:05 | 07:34 | 12:30 | 14:56 | 17:16 | 18:39 |
2019-12-27 | 06:06 | 07:34 | 12:30 | 14:56 | 17:17 | 18:40 |
2019-12-28 | 06:06 | 07:34 | 12:31 | 14:57 | 17:18 | 18:41 |
2019-12-29 | 06:06 | 07:35 | 12:31 | 14:57 | 17:18 | 18:41 |
2019-12-30 | 06:07 | 07:35 | 12:32 | 14:58 | 17:19 | 18:42 |
2019-12-31 | 06:07 | 07:35 | 12:32 | 14:59 | 17:20 | 18:43 |
2020-01-01 | 06:07 | 07:35 | 12:33 | 15:00 | 17:20 | 18:43 |
2020-01-02 | 06:07 | 07:35 | 12:33 | 15:00 | 17:21 | 18:44 |
2020-01-03 | 06:08 | 07:36 | 12:34 | 15:01 | 17:22 | 18:45 |
"Yedi gök, yer ve bunların içinde bulunanlar Allah'ı (c.c) tesbih ederler. Her şey O'nu hamd ile tesbih eder. Ancak, siz onların tesbihlerini anlamazsınız. O, Halîm'dir, çok bağışlayandır."
(İsrâ: 44)