"Birbirinize yiyecek hediye edin. Bu, rızkınızda genişlik hâsıl eder."
(Kütüb-i Sitte)
İmsak | |
Güneş | |
Öğle | |
İkindi | |
Akşam | |
Yatsı | |
|
Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
2018-04-15 | 04:23 | 05:54 | 12:45 | 16:27 | 19:25 | 20:50 |
2018-04-16 | 04:21 | 05:52 | 12:45 | 16:27 | 19:26 | 20:51 |
2018-04-17 | 04:19 | 05:51 | 12:45 | 16:27 | 19:27 | 20:53 |
2018-04-18 | 04:17 | 05:49 | 12:45 | 16:28 | 19:28 | 20:54 |
2018-04-19 | 04:15 | 05:48 | 12:44 | 16:28 | 19:29 | 20:56 |
2018-04-20 | 04:13 | 05:46 | 12:44 | 16:28 | 19:30 | 20:57 |
2018-04-21 | 04:11 | 05:45 | 12:44 | 16:29 | 19:31 | 20:58 |
Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
2018-04-15 | 04:23 | 05:54 | 12:45 | 16:27 | 19:25 | 20:50 |
2018-04-16 | 04:21 | 05:52 | 12:45 | 16:27 | 19:26 | 20:51 |
2018-04-17 | 04:19 | 05:51 | 12:45 | 16:27 | 19:27 | 20:53 |
2018-04-18 | 04:17 | 05:49 | 12:45 | 16:28 | 19:28 | 20:54 |
2018-04-19 | 04:15 | 05:48 | 12:44 | 16:28 | 19:29 | 20:56 |
2018-04-20 | 04:13 | 05:46 | 12:44 | 16:28 | 19:30 | 20:57 |
2018-04-21 | 04:11 | 05:45 | 12:44 | 16:29 | 19:31 | 20:58 |
2018-04-22 | 04:09 | 05:43 | 12:44 | 16:29 | 19:32 | 21:00 |
2018-04-23 | 04:07 | 05:42 | 12:44 | 16:29 | 19:33 | 21:01 |
2018-04-24 | 04:06 | 05:41 | 12:43 | 16:30 | 19:34 | 21:03 |
2018-04-25 | 04:04 | 05:39 | 12:43 | 16:30 | 19:35 | 21:04 |
2018-04-26 | 04:02 | 05:38 | 12:43 | 16:30 | 19:36 | 21:06 |
2018-04-27 | 04:00 | 05:36 | 12:43 | 16:30 | 19:38 | 21:07 |
2018-04-28 | 03:58 | 05:35 | 12:43 | 16:31 | 19:39 | 21:09 |
2018-04-29 | 03:56 | 05:34 | 12:43 | 16:31 | 19:40 | 21:10 |
2018-04-30 | 03:55 | 05:32 | 12:42 | 16:31 | 19:41 | 21:12 |
2018-05-01 | 03:53 | 05:31 | 12:42 | 16:32 | 19:42 | 21:13 |
2018-05-02 | 03:51 | 05:30 | 12:42 | 16:32 | 19:43 | 21:15 |
2018-05-03 | 03:49 | 05:28 | 12:42 | 16:32 | 19:44 | 21:16 |
2018-05-04 | 03:47 | 05:27 | 12:42 | 16:32 | 19:45 | 21:18 |
2018-05-05 | 03:46 | 05:26 | 12:42 | 16:33 | 19:46 | 21:19 |
2018-05-06 | 03:44 | 05:25 | 12:42 | 16:33 | 19:47 | 21:21 |
2018-05-07 | 03:42 | 05:24 | 12:42 | 16:33 | 19:48 | 21:22 |
2018-05-08 | 03:40 | 05:22 | 12:42 | 16:34 | 19:49 | 21:24 |
2018-05-09 | 03:39 | 05:21 | 12:42 | 16:34 | 19:50 | 21:25 |
2018-05-10 | 03:37 | 05:20 | 12:42 | 16:34 | 19:51 | 21:27 |
2018-05-11 | 03:36 | 05:19 | 12:42 | 16:34 | 19:52 | 21:28 |
2018-05-12 | 03:34 | 05:18 | 12:42 | 16:35 | 19:53 | 21:30 |
2018-05-13 | 03:32 | 05:17 | 12:42 | 16:35 | 19:54 | 21:31 |
2018-05-14 | 03:31 | 05:16 | 12:42 | 16:35 | 19:55 | 21:33 |
2018-05-15 | 03:29 | 05:15 | 12:42 | 16:36 | 19:56 | 21:34 |
2018-05-16 | 03:28 | 05:14 | 12:42 | 16:36 | 19:57 | 21:36 |
2018-05-17 | 03:26 | 05:13 | 12:42 | 16:36 | 19:58 | 21:37 |
2018-05-18 | 03:25 | 05:12 | 12:42 | 16:36 | 19:59 | 21:39 |
2018-05-19 | 03:23 | 05:11 | 12:42 | 16:37 | 20:00 | 21:40 |
2018-05-20 | 03:22 | 05:11 | 12:42 | 16:37 | 20:01 | 21:42 |
2018-05-21 | 03:21 | 05:10 | 12:42 | 16:37 | 20:02 | 21:43 |
"Şüphesiz, yeryüzünde yürüyen canlıların Allah (c.c) katında en kötüsü, akıllarını kullanmayan (gerçeği görmeyen) sağırlar, dilsizlerdir."
(Enfal: 22)