"Birbirinize yiyecek hediye edin. Bu, rızkınızda genişlik hâsıl eder."
(Kütüb-i Sitte)
İmsak | |
Güneş | |
Öğle | |
İkindi | |
Akşam | |
Yatsı | |
|
Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
2018-04-15 | 04:02 | 05:28 | 12:17 | 15:56 | 18:53 | 20:14 |
2018-04-16 | 04:00 | 05:27 | 12:16 | 15:56 | 18:54 | 20:15 |
2018-04-17 | 03:58 | 05:25 | 12:16 | 15:57 | 18:55 | 20:16 |
2018-04-18 | 03:56 | 05:24 | 12:16 | 15:57 | 18:56 | 20:17 |
2018-04-19 | 03:55 | 05:23 | 12:16 | 15:57 | 18:56 | 20:19 |
2018-04-20 | 03:53 | 05:21 | 12:15 | 15:57 | 18:57 | 20:20 |
2018-04-21 | 03:51 | 05:20 | 12:15 | 15:58 | 18:58 | 20:21 |
Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
2018-04-15 | 04:02 | 05:28 | 12:17 | 15:56 | 18:53 | 20:14 |
2018-04-16 | 04:00 | 05:27 | 12:16 | 15:56 | 18:54 | 20:15 |
2018-04-17 | 03:58 | 05:25 | 12:16 | 15:57 | 18:55 | 20:16 |
2018-04-18 | 03:56 | 05:24 | 12:16 | 15:57 | 18:56 | 20:17 |
2018-04-19 | 03:55 | 05:23 | 12:16 | 15:57 | 18:56 | 20:19 |
2018-04-20 | 03:53 | 05:21 | 12:15 | 15:57 | 18:57 | 20:20 |
2018-04-21 | 03:51 | 05:20 | 12:15 | 15:58 | 18:58 | 20:21 |
2018-04-22 | 03:50 | 05:19 | 12:15 | 15:58 | 18:59 | 20:22 |
2018-04-23 | 03:48 | 05:17 | 12:15 | 15:58 | 19:00 | 20:24 |
2018-04-24 | 03:46 | 05:16 | 12:15 | 15:58 | 19:01 | 20:25 |
2018-04-25 | 03:45 | 05:15 | 12:14 | 15:58 | 19:02 | 20:26 |
2018-04-26 | 03:43 | 05:13 | 12:14 | 15:59 | 19:03 | 20:27 |
2018-04-27 | 03:41 | 05:12 | 12:14 | 15:59 | 19:04 | 20:29 |
2018-04-28 | 03:40 | 05:11 | 12:14 | 15:59 | 19:05 | 20:30 |
2018-04-29 | 03:38 | 05:10 | 12:14 | 15:59 | 19:06 | 20:31 |
2018-04-30 | 03:36 | 05:08 | 12:14 | 15:59 | 19:07 | 20:33 |
2018-05-01 | 03:35 | 05:07 | 12:14 | 16:00 | 19:08 | 20:34 |
2018-05-02 | 03:33 | 05:06 | 12:13 | 16:00 | 19:09 | 20:35 |
2018-05-03 | 03:32 | 05:05 | 12:13 | 16:00 | 19:10 | 20:37 |
2018-05-04 | 03:30 | 05:04 | 12:13 | 16:00 | 19:11 | 20:38 |
2018-05-05 | 03:29 | 05:03 | 12:13 | 16:00 | 19:11 | 20:39 |
2018-05-06 | 03:27 | 05:02 | 12:13 | 16:01 | 19:12 | 20:41 |
2018-05-07 | 03:25 | 05:01 | 12:13 | 16:01 | 19:13 | 20:42 |
2018-05-08 | 03:24 | 04:59 | 12:13 | 16:01 | 19:14 | 20:43 |
2018-05-09 | 03:23 | 04:58 | 12:13 | 16:01 | 19:15 | 20:44 |
2018-05-10 | 03:21 | 04:57 | 12:13 | 16:01 | 19:16 | 20:46 |
2018-05-11 | 03:20 | 04:56 | 12:13 | 16:02 | 19:17 | 20:47 |
2018-05-12 | 03:18 | 04:56 | 12:13 | 16:02 | 19:18 | 20:48 |
2018-05-13 | 03:17 | 04:55 | 12:13 | 16:02 | 19:19 | 20:50 |
2018-05-14 | 03:15 | 04:54 | 12:13 | 16:02 | 19:20 | 20:51 |
2018-05-15 | 03:14 | 04:53 | 12:13 | 16:02 | 19:21 | 20:52 |
2018-05-16 | 03:13 | 04:52 | 12:13 | 16:03 | 19:21 | 20:54 |
2018-05-17 | 03:12 | 04:51 | 12:13 | 16:03 | 19:22 | 20:55 |
2018-05-18 | 03:10 | 04:50 | 12:13 | 16:03 | 19:23 | 20:56 |
2018-05-19 | 03:09 | 04:50 | 12:13 | 16:03 | 19:24 | 20:57 |
2018-05-20 | 03:08 | 04:49 | 12:13 | 16:03 | 19:25 | 20:59 |
2018-05-21 | 03:07 | 04:48 | 12:13 | 16:04 | 19:26 | 21:00 |
"Şüphesiz, yeryüzünde yürüyen canlıların Allah (c.c) katında en kötüsü, akıllarını kullanmayan (gerçeği görmeyen) sağırlar, dilsizlerdir."
(Enfal: 22)