"Birbirinize yiyecek hediye edin. Bu, rızkınızda genişlik hâsıl eder."
(Kütüb-i Sitte)
İmsak | |
Güneş | |
Öğle | |
İkindi | |
Akşam | |
Yatsı | |
|
Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
2018-04-15 | 03:57 | 05:29 | 12:20 | 16:01 | 18:59 | 20:25 |
2018-04-16 | 03:56 | 05:27 | 12:20 | 16:02 | 19:01 | 20:26 |
2018-04-17 | 03:54 | 05:26 | 12:20 | 16:02 | 19:02 | 20:27 |
2018-04-18 | 03:52 | 05:24 | 12:19 | 16:02 | 19:03 | 20:29 |
2018-04-19 | 03:50 | 05:23 | 12:19 | 16:03 | 19:04 | 20:30 |
2018-04-20 | 03:48 | 05:21 | 12:19 | 16:03 | 19:05 | 20:32 |
2018-04-21 | 03:46 | 05:20 | 12:19 | 16:03 | 19:06 | 20:33 |
Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
2018-04-15 | 03:57 | 05:29 | 12:20 | 16:01 | 18:59 | 20:25 |
2018-04-16 | 03:56 | 05:27 | 12:20 | 16:02 | 19:01 | 20:26 |
2018-04-17 | 03:54 | 05:26 | 12:20 | 16:02 | 19:02 | 20:27 |
2018-04-18 | 03:52 | 05:24 | 12:19 | 16:02 | 19:03 | 20:29 |
2018-04-19 | 03:50 | 05:23 | 12:19 | 16:03 | 19:04 | 20:30 |
2018-04-20 | 03:48 | 05:21 | 12:19 | 16:03 | 19:05 | 20:32 |
2018-04-21 | 03:46 | 05:20 | 12:19 | 16:03 | 19:06 | 20:33 |
2018-04-22 | 03:44 | 05:18 | 12:18 | 16:04 | 19:07 | 20:34 |
2018-04-23 | 03:42 | 05:17 | 12:18 | 16:04 | 19:08 | 20:36 |
2018-04-24 | 03:40 | 05:15 | 12:18 | 16:04 | 19:09 | 20:37 |
2018-04-25 | 03:39 | 05:14 | 12:18 | 16:04 | 19:10 | 20:39 |
2018-04-26 | 03:37 | 05:12 | 12:18 | 16:05 | 19:11 | 20:40 |
2018-04-27 | 03:35 | 05:11 | 12:18 | 16:05 | 19:12 | 20:42 |
2018-04-28 | 03:33 | 05:10 | 12:17 | 16:05 | 19:13 | 20:43 |
2018-04-29 | 03:31 | 05:08 | 12:17 | 16:06 | 19:14 | 20:45 |
2018-04-30 | 03:29 | 05:07 | 12:17 | 16:06 | 19:15 | 20:46 |
2018-05-01 | 03:28 | 05:06 | 12:17 | 16:06 | 19:16 | 20:48 |
2018-05-02 | 03:26 | 05:05 | 12:17 | 16:06 | 19:17 | 20:49 |
2018-05-03 | 03:24 | 05:03 | 12:17 | 16:07 | 19:18 | 20:51 |
2018-05-04 | 03:22 | 05:02 | 12:17 | 16:07 | 19:19 | 20:52 |
2018-05-05 | 03:21 | 05:01 | 12:17 | 16:07 | 19:20 | 20:54 |
2018-05-06 | 03:19 | 05:00 | 12:17 | 16:08 | 19:21 | 20:55 |
2018-05-07 | 03:17 | 04:58 | 12:16 | 16:08 | 19:23 | 20:57 |
2018-05-08 | 03:15 | 04:57 | 12:16 | 16:08 | 19:24 | 20:58 |
2018-05-09 | 03:14 | 04:56 | 12:16 | 16:08 | 19:25 | 21:00 |
2018-05-10 | 03:12 | 04:55 | 12:16 | 16:09 | 19:26 | 21:01 |
2018-05-11 | 03:10 | 04:54 | 12:16 | 16:09 | 19:27 | 21:03 |
2018-05-12 | 03:09 | 04:53 | 12:16 | 16:09 | 19:28 | 21:04 |
2018-05-13 | 03:07 | 04:52 | 12:16 | 16:10 | 19:29 | 21:06 |
2018-05-14 | 03:06 | 04:51 | 12:16 | 16:10 | 19:30 | 21:07 |
2018-05-15 | 03:04 | 04:50 | 12:16 | 16:10 | 19:31 | 21:09 |
2018-05-16 | 03:03 | 04:49 | 12:16 | 16:10 | 19:32 | 21:10 |
2018-05-17 | 03:01 | 04:48 | 12:16 | 16:11 | 19:32 | 21:12 |
2018-05-18 | 03:00 | 04:47 | 12:16 | 16:11 | 19:33 | 21:13 |
2018-05-19 | 02:58 | 04:46 | 12:16 | 16:11 | 19:34 | 21:14 |
2018-05-20 | 02:57 | 04:45 | 12:16 | 16:11 | 19:35 | 21:16 |
2018-05-21 | 02:56 | 04:45 | 12:16 | 16:12 | 19:36 | 21:17 |
"Şüphesiz, yeryüzünde yürüyen canlıların Allah (c.c) katında en kötüsü, akıllarını kullanmayan (gerçeği görmeyen) sağırlar, dilsizlerdir."
(Enfal: 22)